Tercih Danışmanlığı için başvuru formunu doldurun

Başvuru Formu

Özel Okul Puanları Karşılaştırmalı Tablo

2019 2020 2021 2022 2023
Okul ÖĞR. SAYISI YÜZDE TABAN PUAN ÖĞR. SAYISI YÜZDE TABAN PUAN ÖĞR. SAYISI YÜZDE TABAN PUAN ÖĞR. SAYISI YÜZDE TABAN PUAN ÖĞR. SAYISI TABAN PUAN
ROBERT KOLEJ ERKEK 111 0,25 492 110 0,2 482,38 101 0,15 481,12 100 0,15 488,20 102 489,00
ROBERT KOLEJ KIZ 110 0,39 489 111 0,33 477,90 101 0,25 475,05 101 0,29 483,26 102 489,00
ALMAN LİSESİ 130 0,54 487 130 0,38 475,47 130 0,44 468,21 130 0,4 480,93 130 485,00
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KIZ 92 0,9 481 90 0,72 467,00 90 0,75 458 tp 95 0,8 473,00 90 485,00
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ ERKEK 92 0,9 481 90 0,58 470,00 90 0,75 458 tp 95 0,8 473,00 90 485,00
ST. GEORG AVUST. LİSE 88 0,8 482 90 0,72 467,39 80 0,76 457,96 84 0,8 473,08 100 480,00
ST. JOSEPH FR. LİSESİ 198 1,96 470 188 1,32 456,21 192 1,48 442,83 192 1,5 463,26 208 477,00
ST.G. AVUST.TİC. LİSE 18 1,7 472 18 1,72 450,41 18 1,99 435,05 18 1,67 462,56 20 470,00
NOTRE DAME DE SİON 140 3,53 456 140 2 445,55 116 2,28 431,35 140 2,55 451,05 140 470,20
ST. BENOİT FR. LİSESİ 176 4,3 450 180 3,26 432,62 174 3,62 417,01 210 3,6 442,22 214 463,70
ST. PULCHERİE FR. LİSESİ 92 4,8 445 92 3,48 431,03 80 4,62 408,07 105 4,92 432,59 90 457,60
İTALYAN LİSESİ 85 7,8 427 65 4,9 419,23 71 4,91 405,45 76 3,4 442,19 80 475,00
ST. MİCHEL FR. LİSESİ 120 6,7 433 96 4,42 423,10 96 5,45 401,27 110 5,61 426,48 132 453,50
GALİLEO GALİLEİ İTALYAN 68 11 405 68 6,15 410,15 68 6,44 393,97 68 6,08 424,26 61 460,00
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ 485,00
İZMİR AMERİKAN LİSESİ 180 4,3 424,00 180 5,88 398,00 180 5 431,00 180 463,00
İZMİR SAINT JOSEPH 72 9,6 390,16 72 11 363,00 72 10,3 397,00 72 420,00
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KIZ 60 7,04 404,00 60 10 371,00 60 11,57 392,00 60 444,00
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ ERKEK 60 7,04 404,00 60 10 371,00 60 11,57 392,00 60 444,00
SEV AMERİKAN LİSESİ 45 1,27 457,00 50 1,69 440,00 45 1,6 468,00 45 473,00
KOÇ LİSESİ KIZ 40 1,5 453,00 40 1,83 437,00 32 1,17 468,00 32 482,00
KOÇ LİSESİ ERKEK 40 1,32 456,00 40 1,34 445,00 32 1,17 468,00 32 482,00
HİSAR LİSESİ 30 3 435,00 30 3 420,00 30 3,96 440,00 20 467,00
İELEV LİSESİ 46 3,2 432,00 39 3,62 417,64 39 3,74 441,77 46 465,00
ALEV LİSESİ 54 5 435,00 60 460,00
ALKEV ANADOLU LİSESİ 84 10 400,55 84 430,00
ALKEV FEN LİSESİ 42+21 ek 4 441,46 63 460,00